帰ってきた金曜日の組織あしあと
解析ツールが「なかのひと」から「スマートフォン解析」に変わりました。
この期間の訪問者数(Visit)の、この期間とは、昨日金曜日をさします。
解析ツールが変わったことでレポート内容が
以前と比べ以下の点が変わりました。
・時系列ではなくカテゴリ別かつ、カテゴリ別にアクセス数の多い順に並ぶようになりました。
・期間中の訪問者の数が分かるようになりました。
掲載に手間がかかるようになったので
たまにしか掲載しないと思います。
■メーカー
No. 組織名 この期間の訪問者数(Visit) 初回訪問日
1 日本電気 12 2012年09月19日
2 パナソニック 10 2012年09月19日
3 日立製作所 8 2012年09月18日
4 キヤノン 7 2012年09月19日
5 三菱電機[melco.co.jp] 4 2012年09月26日
6 コニカミノルタホールディングス 2 2012年09月25日
7 パナソニック電工 2 2012年09月20日
8 豊田中央研究所 2 2013年03月20日
9 リコー 1 2012年09月26日
10 ソニー 1 2012年09月19日
11 沖電気工業 1 2012年09月28日
12 ダイヘン 1 2012年11月09日
13 川崎重工業 1 2012年10月22日
14 アロカ 1 2012年10月02日
15 サクサ 1 2013年01月23日
16 キヤノンマーケティングジャパン 1 2012年09月21日
17 ニコン 1 2012年09月28日
18 NEC Corporation 1 2012年09月21日
■金融・商社
No. 組織名 この期間の訪問者数(Visit) 初回訪問日
1 新日本有限責任監査法人 2 2012年11月14日
■情報通信
No. 組織名 この期間の訪問者数(Visit) 初回訪問日
1 エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ 9 2012年09月19日
2 ヤフー 3 2012年09月27日
3 トランス・コスモス 2 2012年09月19日
4 日本電子計算 2 2013年01月07日
5 エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ 2 2013年03月05日
6 セガ 2 2012年09月22日
7 ソフトバンクテレコム 2 2012年10月09日
8 日本IBM 2 2012年09月19日
9 シーイーシー 2 2012年11月05日
10 インフォセンス 2 2012年10月04日
11 NTTコミュニケーションズ 2 2012年09月19日
12 伊藤忠テクノソリューションズ 2 2012年10月02日
13 アルファシステムズ 2 2012年09月19日
14 北海道総合通信網 1 2013年01月04日
15 エヌ・ティ・ティ・データ東海 1 2013年02月28日
16 共同コンピュータ 1 2013年06月04日
17 DTS 1 2012年09月26日
18 ワークスアプリケーションズ 1 2012年09月25日
19 NECビッグローブ 1 2012年12月27日
20 ティアイエス 1 2012年09月20日
21 バンダイナムコゲームス 1 2012年09月20日
22 ITエージェント 1 2012年10月10日
23 エヌ・デーソフトウェア 1 2012年10月19日
24 北海道電子計算センター 1 2013年06月07日
25 モス 1 2013年01月17日
26 エス・アンド・アイ 1 2012年11月22日
27 エヌ・ティ・ティ ピー・シーコミュニ 1 2012年11月02日
28 トーテックアメニティ 1 2012年12月14日
29 NTTデータMSE 1 2012年10月31日
30 JR西日本ITソリューションズ 1 2012年09月20日
■マスメディア
No. 組織名 この期間の訪問者数(Visit) 初回訪問日
1 ビーコン コミュニケーションズ 1 2013年10月10日
2 アサツー ディ・ケィ 1 2012年12月03日
3 オムロン ソフトウェア 1 2012年11月27日
■サービス業
No. 組織名 この期間の訪問者数(Visit) 初回訪問日
1 間組 2 2012年10月06日
2 エスシーシー 1 2012年09月24日
3 吉野家ディー・アンド・シー 1 2013年04月09日
■官公庁
no data
■大学
No. 組織名 この期間の訪問者数(Visit) 初回訪問日
1 佐賀大学 1 2013年01月18日
2 東京大学 1 2012年10月18日
3 早稲田大学 1 2012年09月28日
■小中高校・専門学校
no data
■その他
no data
■組織の所在地別
No. 都道府県名 この期間の訪問数
1 不明 163 回
2 東京都 51 回
3 大阪府 10 回
4 福岡県 2 回